Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
58 67 58 68
80 97 90 02
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
50 2 Lần 34 2 Lần
75 2 Lần 46 1 Lần
44 1 Lần 61 1 Lần
76 1 Lần 21 1 Lần
01 1 Lần 37 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
20 1 Lần 12 1 Lần
54 1 Lần 80 1 Lần
29 1 Lần 77 1 Lần
79 1 Lần 26 1 Lần
41 1 Lần 95 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50 Ngày 2024-06-24 50550
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
16/04/2024 96850 17/04/2024 90289
29/10/2023 38050 30/10/2023 34684
13/09/2023 56650 14/09/2023 59722
06/10/2022 26450 07/10/2022 13037
14/07/2022 32850 15/07/2022 38114
13/03/2022 66650 14/03/2022 48563
08/10/2021 43550 09/10/2021 31156
31/05/2021 18650 01/06/2021 57266
12/05/2021 49650 13/05/2021 68664
31/12/2020 42050 01/01/2021 78885
17/12/2020 12950 18/12/2020 27054
24/04/2020 69550 25/04/2020 46625
20/01/2020 12850 21/01/2020 38897
03/05/2019 12050 04/05/2019 63371
15/12/2018 22750 16/12/2018 60310
18/10/2018 22850 19/10/2018 91214
25/04/2018 26550 26/04/2018 92986
30/11/2017 51750 01/12/2017 35516
16/11/2017 24750 17/11/2017 35408
23/03/2017 06750 24/03/2017 80732
16/09/2016 13850 17/09/2016 54005
08/07/2016 69450 09/07/2016 31202
21/05/2016 75850 22/05/2016 06448
22/03/2016 66350 23/03/2016 98752
24/01/2016 29150 25/01/2016 11704
02/08/2015 15650 03/08/2015 60895
10/03/2015 91950 11/03/2015 36017
28/01/2015 43550 29/01/2015 54556
07/07/2014 44050 08/07/2014 09536
14/09/2013 03950 15/09/2013 93385
22/05/2013 18450 23/05/2013 25852
04/05/2013 54550 05/05/2013 27857
10/04/2013 00350 11/04/2013 27626
19/09/2012 43850 20/09/2012 50568
25/08/2012 72850 26/08/2012 32198
21/01/2012 25750 26/01/2012 18780
12/02/2011 09850 13/02/2011 98026
06/01/2010 07150 07/01/2010 86471
09/10/2009 39750 10/10/2009 28801
24/07/2009 29050 25/07/2009 06732
12/07/2009 71750 13/07/2009 17518
01/07/2009 92550 02/07/2009 37386
07/06/2009 27150 08/06/2009 78937
23/04/2009 93250 24/04/2009 61842
26/03/2009 92450 27/03/2009 81606
19/02/2009 52150 20/02/2009 74652
18/02/2009 40250 19/02/2009 52150
29/08/2008 57750 30/08/2008 17629
13/07/2008 93450 14/07/2008 41511
14/03/2008 82050 15/03/2008 61118
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
52 3 Lần 14 2 Lần 56 2 Lần 85 2 Lần 71 2 Lần
86 2 Lần 32 2 Lần 37 2 Lần 26 2 Lần 18 2 Lần
54 1 Lần 25 1 Lần 97 1 Lần 84 1 Lần 10 1 Lần
63 1 Lần 16 1 Lần 08 1 Lần 22 1 Lần 05 1 Lần
02 1 Lần 48 1 Lần 66 1 Lần 04 1 Lần 95 1 Lần
17 1 Lần 36 1 Lần 57 1 Lần 64 1 Lần 68 1 Lần
98 1 Lần 80 1 Lần 01 1 Lần 89 1 Lần 42 1 Lần
06 1 Lần 50 1 Lần 29 1 Lần 11 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 8 lần 10 lần 7 lần
1 8 lần 8 lần 7 lần
2 7 lần 6 lần 6 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần
4 5 lần 5 lần 6 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần
6 4 lần 4 lần 5 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần
8 2 lần 2 lần 3 lần
9 2 lần 1 lần 2 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 1 (8 lần) 5 (8 lần) 8 (7 lần) 0 (6 lần) 2 (5 lần) 3 (5 lần) 6 (4 lần) 9 (3 lần) 4 (2 lần) 7 (2 lần)
Đuôi 6 (10 lần) 2 (8 lần) 4 (6 lần) 8 (6 lần) 7 (5 lần) 5 (5 lần) 1 (4 lần) 0 (3 lần) 9 (2 lần) 3 (1 lần)
Tổng 7 (7 lần) 8 (7 lần) 5 (6 lần) 2 (6 lần) 4 (6 lần) 1 (5 lần) 9 (5 lần) 6 (3 lần) 0 (3 lần) 3 (2 lần)
Các giải đặc biệt ngày 25/06 hàng năm
Năm 2023 25/06/2023 63634
Năm 2022 25/06/2022 36768
Năm 2021 25/06/2021 25985
Năm 2020 25/06/2020 46982
Năm 2019 25/06/2019 53768
Năm 2018 25/06/2018 01883
Năm 2017 25/06/2017 48396
Năm 2016 25/06/2016 24409
Năm 2015 25/06/2015 83019
Năm 2014 25/06/2014 81557
Năm 2013 25/06/2013 90757
Năm 2012 25/06/2012 67340
Năm 2011 25/06/2011 60579
Năm 2010 25/06/2010 84894
Năm 2009 25/06/2009 88683
Năm 2008 25/06/2008 29366

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 24/06/2024

31,10
33,41
66,50
10,53
37,48
99,51
96,20
63,12

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 24/06/2024

25,98
93,81
20,36
55,22
29,87
51,51
17,91
50,14