Sổ kết quả XSMT

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XS Miền Trung ngày 05/11/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 64 35
G7 247 413
G6 3091 0084 6394 7302 1786 1767
G5 3905 1815
G4 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445
G3 58028 28138 82566 11638
G2 08737 19413
G1 36955 61225
ĐB 491742 312058
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05 02
1 13, 13, 15, 15
2 20, 20, 26, 28, 29 25
3 37, 38 35, 38
4 42, 47 45, 45, 47
5 55 58
6 64, 69 66, 67, 67
7 70, 78
8 84, 89 86
9 90, 91, 94

Xổ Số MT (XSMT) ngày 04/11/2024

Phú Yên Huế
G8 22 68
G7 477 024
G6 1311 8185 3960 6257 7113 9260
G5 4669 3226
G4 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126
G3 31598 66170 22708 59457
G2 17597 34140
G1 34482 31564
ĐB 074334 379343
Đầu Phú Yên Huế
0 06, 08
1 11 13
2 22, 25 24, 26, 26
3 33, 33, 34, 39 37
4 41 40, 43
5 57, 57
6 60, 69 60, 64, 64, 67, 68
7 70, 77, 78 75
8 82, 82, 85
9 97, 98 92

Xổ Số Miền Trung ngày 03/11/2024 (XSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 15 62 61
G7 743 601 229
G6 9497 8628 1090 3761 4582 0572 1782 6657 6876
G5 0161 3255 3011
G4 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
G3 02377 77523 48440 53399 12407 42000
G2 13383 06282 64651
G1 27278 06086 60656
ĐB 921662 950381 083283
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 01 00, 07, 08
1 15 12, 19 11
2 20, 21, 21, 23, 28 28 29
3 35 31
4 43, 44 40
5 55 51, 56, 57
6 61, 62 61, 62, 64 61, 61
7 70, 77, 77, 78, 79 72 76, 76
8 83 81, 82, 82, 84, 86, 87 82, 83, 86
9 90, 97 99 94, 95

Xổ Số Miền Trung ngày 02/11/2024 (KQSX MT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 31 66 82
G7 592 661 718
G6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
G5 9832 5031 9911
G4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
G3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
G2 74801 98469 00765
G1 70349 31996 93861
ĐB 657409 789160 963070
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 00, 01, 09 02
1 14, 17, 19 18 11, 11, 14, 14, 18, 18
2 28
3 31, 31, 32, 34, 36 31, 39 36
4 49, 49 42 42
5 54
6 60, 61, 63, 63, 66, 69 61, 61, 65, 67, 68, 68
7 71, 73, 75 70, 74, 79 70
8 86 80, 87 82, 87
9 92 96

XS Miền Trung ngày 01/11/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 12 60
G7 535 938
G6 2738 4428 2494 6211 4785 1496
G5 3383 5861
G4 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107
G3 50772 31952 58747 76042
G2 16399 31198
G1 95513 07017
ĐB 721289 108195
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05, 05 04, 07, 07
1 12, 13 11, 13, 17
2 28, 28
3 35, 38 38
4 41, 42, 47
5 52, 58
6 60, 61, 69
7 72
8 83, 85, 87, 89 85, 86
9 94, 97, 99 95, 96, 98

XS Miền Trung ngày 31/10/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 89 27 91
G7 619 355 996
G6 2883 4434 4069 3476 9557 0558 5812 8072 7897
G5 3349 4887 8235
G4 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737
G3 65469 51155 53070 49670 34668 70577
G2 39093 72963 19673
G1 78025 59150 63547
ĐB 118793 171350 980802
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01 08 02
1 19 11 12
2 25 27 27
3 34, 35 30 35, 37, 38
4 49 48 40, 47
5 55 50, 50, 55, 57, 58, 58 57
6 69, 69 63 68
7 74, 74 70, 70, 76 72, 73, 73, 77
8 83, 84, 89 81, 87
9 92, 93, 93, 99 94 91, 95, 96, 97

XS Miền Trung ngày 30/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 41 68
G7 177 943
G6 9607 0346 8069 1535 9876 1365
G5 8059 1678
G4 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835
G3 88052 50428 93655 59193
G2 03671 86770
G1 98837 80096
ĐB 136481 145723
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07 05
1 10 13
2 28 23
3 30, 32, 37 35, 35
4 41, 46, 47 43
5 52, 53, 54, 59 52, 55
6 67, 69 65, 68, 69
7 71, 77 70, 74, 76, 78
8 81
9 93, 94, 96

XS Miền Trung ngày 29/10/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 20 21
G7 450 147
G6 3762 7647 6751 3679 3596 9993
G5 6376 4240
G4 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975
G3 79375 70978 49113 93622
G2 81409 13050
G1 60653 46367
ĐB 185855 070699
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 09
1 12, 12, 13 12, 13
2 20 21, 22, 24
3 34, 39
4 47 40, 43, 47
5 50, 51, 53, 55 50
6 62 67
7 75, 76, 78 75, 79
8 80, 86, 89, 89
9 93, 96, 96, 99

XS Miền Trung ngày 28/10/2024 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 33 70
G7 281 951
G6 2885 4733 6515 3858 5784 8741
G5 5976 8368
G4 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178
G3 23735 42882 60159 25073
G2 21686 34961
G1 50434 32958
ĐB 304199 685419
Đầu Phú Yên Huế
0 04
1 15 19
2 25
3 33, 33, 34, 35 35
4 42 40, 41, 49
5 51 51, 58, 58, 59
6 63 61, 61, 62, 68
7 76 70, 71, 73, 78
8 81, 81, 82, 84, 85, 86 84
9 99

XS Miền Trung ngày 27/10/2024 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 16 68 03
G7 693 647 336
G6 5384 4591 0556 4376 7715 1159 1866 0738 3086
G5 2453 3684 9257
G4 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108
G3 20237 54793 82286 10965 42691 28062
G2 75779 05020 83534
G1 08277 74754 55824
ĐB 602156 577483 271494
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 06 05 02, 03, 08
1 12, 13, 16 15
2 20, 26 24
3 37, 37 38, 39 34, 36, 38
4 47, 49
5 53, 54, 56, 56 54, 59 55, 57
6 65, 68 62, 63, 66, 67
7 77, 79 72, 74, 76 75
8 84, 85 83, 84, 86 86
9 91, 93, 93, 95 90, 91, 94

XS Miền Trung ngày 26/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 84 89 40
G7 416 888 523
G6 6787 8741 2462 3934 5056 7360 8602 7175 1362
G5 2254 4286 1391
G4 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612
G3 93584 57732 87779 25986 84289 94723
G2 56484 24288 44181
G1 62924 47418 03024
ĐB 488083 037476 169030
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 07 03 02
1 12, 15, 16 16, 18 12
2 24 25 20, 23, 23, 24, 28, 29
3 32 34, 37 30
4 41, 49 40
5 54 56 59
6 62 60 62
7 79 76, 79 75
8 83, 84, 84, 84, 87, 88 85, 86, 86, 88, 88, 89 81, 81, 89
9 94 95, 99 91, 96

XS Miền Trung ngày 25/10/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 07 60
G7 445 461
G6 5110 3371 4113 5240 2782 7976
G5 0673 0685
G4 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754
G3 88758 01198 34534 67342
G2 30566 81018
G1 88907 56114
ĐB 588840 351305
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07, 07 03, 05
1 10, 13 14, 15, 18
2 24 29
3 30, 33, 34
4 40, 40, 45 40, 42
5 53, 54, 58 52, 54
6 66 60, 61
7 71, 73, 74 76
8 82, 85
9 94, 95, 98

XS Miền Trung ngày 24/10/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 11 11 98
G7 060 560 248
G6 6989 2661 2033 6914 6495 1071 5024 8773 4562
G5 2399 6072 3558
G4 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741
G3 25382 66569 41157 81188 20322 41816
G2 81029 41794 54882
G1 08198 36181 36579
ĐB 122309 899897 119997
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 09
1 11, 11 11, 14 14, 16
2 29 22, 24, 25
3 33 38 35
4 49 42 41, 43, 48
5 51, 57, 59 51, 58
6 60, 61, 66, 69 60, 66 62
7 76, 78 70, 71, 72 73, 76, 79
8 82, 89 81, 88 82
9 97, 98, 99, 99 91, 94, 95, 97 97, 98

XS Miền Trung ngày 23/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 49 61
G7 517 530
G6 7359 3867 4707 5339 1151 5731
G5 0260 9152
G4 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853
G3 46325 29258 12316 56289
G2 86061 21548
G1 37936 86046
ĐB 569773 647225
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07
1 15, 17 16, 18
2 24, 25, 29 20, 22, 25
3 36, 37 30, 31, 39
4 49 41, 46, 48
5 58, 59 51, 52, 53
6 60, 61, 67, 68 61
7 73 70, 72
8 80 89
9 98

XS Miền Trung ngày 22/10/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 27 65
G7 711 062
G6 6191 2878 0059 6725 9916 1111
G5 5437 8134
G4 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809
G3 45062 93234 50432 57304
G2 53443 79712
G1 43201 46536
ĐB 597890 146601
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01 01, 04, 09
1 11, 11 11, 12, 13, 16
2 27 25
3 34, 37 32, 34, 35, 36
4 43, 49
5 55, 59
6 62 62, 65, 68, 69
7 74, 78
8
9 90, 91, 92, 95, 97 90, 91

XS Miền Trung ngày 21/10/2024 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 44 54
G7 112 638
G6 7388 6393 6202 0654 6295 1610
G5 2372 0638
G4 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094
G3 28487 73074 07865 14275
G2 09892 72269
G1 71255 52148
ĐB 418659 855967
Đầu Phú Yên Huế
0 02, 04 06
1 12 10, 15
2 24
3 32 38, 38
4 44 43, 48
5 51, 55, 59 54, 54
6 65, 67, 69
7 72, 72, 74 74, 75, 76
8 87, 88, 89 84
9 92, 93, 98 94, 95

XS Miền Trung ngày 20/10/2024 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 84 88 79
G7 631 301 264
G6 8806 2359 6642 5892 5919 2340 6356 9186 8351
G5 1689 0045 5214
G4 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554
G3 91620 53138 50080 26042 69230 37993
G2 89407 67489 97714
G1 50032 23018 78445
ĐB 080332 853766 026275
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 06, 07 01, 07 05, 09
1 13, 18, 19, 19 14, 14, 16, 19
2 20, 21
3 31, 32, 32, 33, 38, 38 30
4 42, 44 40, 42, 45 45
5 59 52, 54 51, 54, 56
6 66 64
7 77 71, 79 75, 79
8 84, 89 80, 88, 89 84, 85, 86
9 93, 98 92 93

XS Miền Trung ngày 19/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 02 47 39
G7 225 873 459
G6 0754 1440 2191 3889 0066 3321 8904 9455 2023
G5 6064 9932 9046
G4 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053
G3 78199 96327 44200 64841 05324 34788
G2 65789 95890 40097
G1 32949 70913 86201
ĐB 379887 261602 665811
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 02 00, 02 01, 04
1 17, 18 12, 13 11, 18
2 24, 25, 27, 28 21, 21, 28 21, 23, 23, 24
3 34, 37 32 39
4 40, 49 41, 47, 49 46
5 54 53, 55, 55, 59
6 64, 66 66
7 73, 77 74
8 87, 89 81, 88, 89 81, 88
9 91, 99 90 97

XS Miền Trung ngày 18/10/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 32 11
G7 088 540
G6 6883 5400 6911 3261 8044 0304
G5 8125 6136
G4 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727
G3 99568 31585 68975 92210
G2 51676 82809
G1 90679 44949
ĐB 109990 131169
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 01, 04, 09
1 10, 11 10, 11
2 25, 26 27
3 32 36
4 40, 40, 44, 45, 49
5
6 68 61, 69
7 70, 76, 76, 79 74, 75
8 83, 85, 86, 88
9 90, 90, 94 91, 95

XS Miền Trung ngày 17/10/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 01 39 20
G7 166 358 074
G6 2963 0252 6757 8696 5909 3111 6756 0672 7789
G5 9391 8976 0534
G4 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535
G3 53910 88113 09440 58008 09707 39376
G2 16157 61708 68702
G1 54950 84700 58203
ĐB 432620 789791 283869
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01 00, 05, 06, 07, 07, 08, 08, 09 02, 03, 07
1 10, 13 11 10
2 20, 21 25 20
3 33 30, 39 34, 35, 38
4 40 47
5 50, 52, 57, 57, 57, 59 58 51, 56
6 63, 66 65, 69
7 71 76 72, 74, 76, 76
8 83 89
9 91, 99 91, 96, 99

XS Miền Trung ngày 16/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 07 51
G7 588 143
G6 3490 9349 9418 6750 8359 6441
G5 7338 3540
G4 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151
G3 36412 93614 57705 70833
G2 30739 91790
G1 30107 08506
ĐB 912964 322496
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 07, 07, 07 05, 06
1 12, 14, 14, 18 11
2 20, 24, 27
3 38, 39 33, 37
4 49 40, 41, 43
5 50, 51, 51, 51, 59
6 64 61
7 76 77
8 83, 88
9 90 90, 96, 98

XS Miền Trung ngày 15/10/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 91 72
G7 663 165
G6 8716 4001 6353 9123 5952 5181
G5 3521 3156
G4 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625
G3 60372 50605 54993 34581
G2 82499 23370
G1 25819 77696
ĐB 869647 493020
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 01, 03, 05 06
1 16, 17, 18, 19 13, 14
2 21 20, 23, 25
3 33, 39
4 47
5 53, 58 52, 56, 59
6 63 65
7 72, 74, 74, 79 70, 72
8 81, 81
9 91, 99 93, 96

XS Miền Trung ngày 12/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 42 25 97
G7 257 335 124
G6 0707 2368 4773 5840 8380 1257 5238 2878 0457
G5 2405 6649 5155
G4 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397
G3 01203 96588 80803 54144 18464 61568
G2 14761 59796 34107
G1 60910 12665 73695
ĐB 753517 581844 847643
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 01, 03, 05, 06, 07 03, 03, 08 07
1 10, 15, 17 10
2 29 25 20, 24
3 35 38
4 42 40, 41, 44, 44, 49 42, 43
5 51, 51, 57 54, 57 55, 57
6 61, 68 65 64, 68, 68
7 73 73, 78
8 88 80, 82, 87 84
9 95 96 95, 95, 97, 97

XS Miền Trung ngày 11/10/2024 (KQXSMT)

Gia Lai Ninh Thuận
G8 61 55
G7 643 868
G6 7496 8873 0100 4374 1030 6026
G5 4629 4624
G4 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835
G3 34106 36637 27069 49296
G2 70099 61474
G1 78955 93890
ĐB 127515 032109
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 06 05, 09
1 15
2 22, 29 24, 26
3 35, 37 30, 35
4 43 40, 41, 48
5 55, 55, 57 52, 55
6 61, 69 68, 69
7 73, 73 74, 74
8
9 96, 98, 99 90, 92, 96

XS Miền Trung ngày 10/10/2024 (KQXSMT)

Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8 74 65 20
G7 708 647 887
G6 0815 2495 9921 2731 4636 5871 9409 9825 9520
G5 1169 8419 3275
G4 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301
G3 67509 31817 41416 14230 30424 56097
G2 80794 99456 11122
G1 75026 51904 73414
ĐB 678316 110727 052033
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 03, 05, 08, 09 04 01, 09
1 15, 16, 17 11, 16, 19 11, 14
2 21, 26 26, 27 20, 20, 22, 24, 25, 28
3 32 30, 31, 36 33
4 49 45, 47
5 56, 58
6 63, 69 62, 65 67, 68
7 74 71, 77 70, 75
8 85, 87
9 92, 92, 94, 95 93 97

XS Miền Trung ngày 09/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 10 35
G7 983 917
G6 8847 7615 1314 4959 0828 8780
G5 6492 5374
G4 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948
G3 97358 64163 91118 12653
G2 60740 42216
G1 43682 90493
ĐB 501185 932806
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 06
1 10, 12, 14, 15 16, 17, 18
2 20, 26 21, 25, 28
3 31 35, 38
4 40, 47 44, 48
5 54, 56, 58 53, 59
6 63 65, 67
7 74
8 82, 83, 85 80
9 92, 98 93

XS Miền Trung ngày 08/10/2024 (KQXSMT)

Đắk Lắk Quảng Nam
G8 43 77
G7 590 055
G6 5660 1868 7215 7686 9811 6123
G5 4587 5078
G4 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490
G3 49481 43514 03337 86343
G2 46924 44568
G1 56511 78410
ĐB 855757 205857
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 03, 08
1 11, 14, 15 10, 11, 12
2 24, 26 23
3 37
4 43, 47 43
5 57, 57 55, 57
6 60, 68 64, 68
7 76, 77, 78
8 81, 84, 86, 87 83, 86
9 90 90, 95, 99

XS Miền Trung ngày 07/10/2024 (KQXSMT)

Phú Yên Huế
G8 97 01
G7 675 207
G6 7863 3320 8954 5777 4116 1087
G5 8126 7624
G4 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952
G3 28474 25314 90757 49957
G2 33013 59063
G1 84969 07317
ĐB 502848 021412
Đầu Phú Yên Huế
0 06 01, 07
1 13, 14 12, 16, 17
2 20, 26 20, 24
3 32 38
4 48
5 53, 54 52, 57, 57
6 63, 68, 69 63, 63
7 74, 74, 75, 75 77, 78
8 87, 87
9 91, 97 96

XS Miền Trung ngày 06/10/2024 (KQXSMT)

Kon Tum Khánh Hòa Huế
G8 17 10 13
G7 076 070 741
G6 1817 1333 9901 7878 2680 8094 7816 0862 0723
G5 2459 1229 4711
G4 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664
G3 56986 85035 30664 00146 58887 83127
G2 56500 49727 90088
G1 55955 74051 82964
ĐB 691400 905378 025694
Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 00, 00, 01, 05, 05 05 02, 07
1 17, 17 10 11, 13, 13, 16
2 27, 29 23, 27
3 33, 35, 38 32, 33 33
4 46 41
5 54, 55, 59 51
6 62 64 62, 64, 64, 64
7 76 70, 71, 78, 78
8 86 80, 80, 82 87, 88
9 90, 91 94, 99 94, 99

XS Miền Trung ngày 05/10/2024 (KQXSMT)

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8 25 57 54
G7 783 451 524
G6 9856 1508 9595 4574 8559 7042 1476 4938 5254
G5 6953 9764 7582
G4 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831
G3 98244 03078 33349 09769 66431 72222
G2 83665 85037 46359
G1 38796 09960 95673
ĐB 429217 007725 063322
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 08 04, 05
1 17 14
2 21, 25 25 22, 22, 24, 28
3 31, 39 31, 37, 39 31, 31, 34, 38
4 41, 44, 47 42, 49 44, 46
5 53, 56 50, 51, 57, 59 54, 54, 59
6 63, 65 60, 64, 64, 69
7 78 73, 74, 78 73, 76
8 83 82
9 90, 95, 96

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMT 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 05/11/2024

29,34
75,20
31,65
95,59
69,72
16,30
72,93
29,85

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 05/11/2024

10,32
49,98
32,34
11,97
69,97
41,74
48,95
45,94