XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 01/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 01/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 61 |
G7 | 166 | 729 |
G6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G5 | 7460 | 2966 |
G4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G2 | 93336 | 20096 |
G1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | 10, 10, 16 | 17 |
2 | 20, 22, 27, 28 | 21, 27, 29, 29, 29 |
3 | 36, 36 | 36 |
4 | 41 | |
5 | 55 | 50, 54 |
6 | 60, 61, 62, 64, 66, 68 | 61, 65, 66, 66 |
7 | 70, 76 | |
8 | ||
9 | 96, 96, 97 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 31/03/2025
XSMT Thứ 2 XSMT 31/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 50 | 03 |
G7 | 807 | 401 |
G6 | 3628 6677 2318 | 7009 1439 6418 |
G5 | 3748 | 5596 |
G4 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G3 | 06289 48825 | 49996 97485 |
G2 | 01808 | 53337 |
G1 | 87801 | 57239 |
ĐB | 632945 | 759609 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 01, 07, 08, 08, 09 | 01, 03, 09, 09, 09, 09 |
1 | 11, 18, 19, 19 | 18 |
2 | 25, 28 | 23 |
3 | 32, 37, 39, 39 | |
4 | 45, 48, 48 | |
5 | 50 | 58 |
6 | ||
7 | 77 | 79 |
8 | 89 | 85, 89 |
9 | 92 | 96, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 30/03/2025 (XSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 30/03/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 87 | 17 |
G7 | 724 | 413 | 851 |
G6 | 0982 0538 1824 | 4139 8982 2096 | 3176 4050 7510 |
G5 | 3213 | 0070 | 4677 |
G4 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G3 | 87218 07790 | 50274 98634 | 90161 75517 |
G2 | 37051 | 99492 | 88126 |
G1 | 60429 | 12547 | 13323 |
ĐB | 794909 | 229641 | 858266 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | ||
1 | 10, 11, 13, 15, 18 | 13 | 10, 17, 17 |
2 | 24, 24, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
3 | 30, 38, 38 | 34, 39 | 32 |
4 | 44, 48 | 41, 47 | 41, 43, 49 |
5 | 51 | 53 | 50, 51 |
6 | 64, 69 | 61, 66 | |
7 | 70, 73, 74, 74, 75 | 76, 77 | |
8 | 82 | 82, 85, 87 | 83, 85 |
9 | 90 | 92, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 29/03/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 7 XSMT 29/03/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 35 | 65 |
G7 | 109 | 265 | 650 |
G6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 05, 09 | 02 | 01, 07, 08, 08 |
1 | 17, 17 | 12, 15 | 10, 11 |
2 | 24 | 23 | 24 |
3 | 32, 38 | 34, 35, 37, 38, 39 | 35 |
4 | |||
5 | 50, 56, 57 | 51, 55, 56 | 50, 59 |
6 | 60, 64, 65, 65, 69 | 65 | |
7 | 70 | 74 | 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 86 | 81, 89, 89 | |
9 | 93, 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 28/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 28/03/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 07 |
G7 | 179 | 955 |
G6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G5 | 7532 | 4671 |
G4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G2 | 88988 | 76576 |
G1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 07 | 00, 00, 07 |
1 | 17 | |
2 | 24 | |
3 | 32 | 37 |
4 | ||
5 | 53, 54, 57, 58 | 52, 53, 54, 55, 59 |
6 | 62 | 67 |
7 | 73, 75, 79 | 71, 76, 76 |
8 | 86, 88, 88 | 80, 82, 85, 87 |
9 | 91, 92, 96, 97 |
XS Miền Trung ngày 27/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 27/03/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 38 |
G7 | 180 | 923 | 628 |
G6 | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G3 | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |
XS Miền Trung ngày 26/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 26/03/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 53 |
G7 | 925 | 099 |
G6 | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G5 | 5300 | 7634 |
G4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G3 | 60881 17909 | 28897 08992 |
G2 | 72251 | 73036 |
G1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 09 | 08, 09 |
1 | 16 | |
2 | 25 | |
3 | 33, 38 | 34, 35, 36, 36, 37, 38 |
4 | 43, 45, 49 | 41 |
5 | 51, 56 | 52, 53 |
6 | 63, 69 | |
7 | 70, 70 | 77, 79 |
8 | 81, 83, 88, 89 | |
9 | 92, 92, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 25/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 25/03/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 98 | 32 |
G7 | 217 | 618 |
G6 | 6372 2865 8241 | 0321 7536 8803 |
G5 | 2841 | 3596 |
G4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
G3 | 22381 13075 | 41159 03846 |
G2 | 22399 | 28296 |
G1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 03 | |
1 | 15, 17 | 18, 19 |
2 | 27 | 21, 27, 29 |
3 | 32, 34, 36 | |
4 | 41, 41, 47 | 46 |
5 | 54, 57 | 56, 59 |
6 | 65, 65 | 61 |
7 | 72, 72, 72, 75 | 74 |
8 | 81, 87 | 87 |
9 | 98, 99 | 96, 96 |
XS Miền Trung ngày 24/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 24/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 52 | 03 |
G7 | 390 | 750 |
G6 | 4870 0728 9093 | 1147 2657 9857 |
G5 | 0620 | 3197 |
G4 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G3 | 12696 87466 | 64034 87491 |
G2 | 16499 | 44624 |
G1 | 05222 | 07056 |
ĐB | 211496 | 049708 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 03, 03, 08 |
1 | ||
2 | 20, 20, 22, 28 | 24 |
3 | 32 | 34 |
4 | 44 | 47 |
5 | 52, 56 | 50, 55, 56, 57, 57 |
6 | 66 | |
7 | 70 | 77 |
8 | 87 | |
9 | 90, 93, 96, 96, 96, 99 | 91, 93, 97, 97, 97 |
XS Miền Trung ngày 23/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 23/03/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 81 | 67 |
G7 | 911 | 150 | 130 |
G6 | 7640 4309 8039 | 0513 3058 2411 | 6786 6930 4687 |
G5 | 2951 | 8282 | 7762 |
G4 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G3 | 70791 78986 | 77739 03974 | 17196 10168 |
G2 | 88236 | 15225 | 67725 |
G1 | 98330 | 81003 | 35856 |
ĐB | 893513 | 847965 | 491338 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 03 | |
1 | 11, 13, 17 | 10, 11, 13 | 11 |
2 | 25 | 24, 25 | 22, 25 |
3 | 30, 36, 37, 39 | 39 | 30, 30, 33, 38 |
4 | 40 | 40 | |
5 | 51, 52 | 50, 51, 58 | 55, 56, 58 |
6 | 67, 69 | 62, 62, 63, 65 | 62, 67, 68 |
7 | 75 | 74, 75 | |
8 | 86, 87 | 81, 82 | 86, 87 |
9 | 91 | 90, 96 |