XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.
Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 21/11/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 21/11/2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 38 | 79 |
G7 | 990 | 114 | 268 |
G6 | 4030 2808 5310 | 5854 0042 2565 | 1762 6376 4110 |
G5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 |
G3 | 41777 94037 | 43938 96099 | 47563 66619 |
G2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 08 | ||
1 | 10, 19, 19 | 13, 14, 15 | 10, 19 |
2 | 20, 24 | ||
3 | 30, 31, 37 | 38, 38 | 34, 34 |
4 | 40 | 42, 42 | 43 |
5 | 51 | 50, 54, 54, 55 | 51 |
6 | 65 | 62, 63, 68, 69 | |
7 | 71, 73, 77, 79 | 71, 71, 76, 79 | 73, 73, 76, 76, 77, 79 |
8 | 89 | 84 | 80, 81 |
9 | 90 | 99 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 20/11/2024
XSMT Thứ 4 XSMT 20/11/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 01 | 81 |
G7 | 923 | 670 |
G6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G5 | 9897 | 9499 |
G4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G2 | 96699 | 76544 |
G1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 09, 09 | 05, 05 |
1 | 10, 19, 19 | 13 |
2 | 23 | 22, 26, 27 |
3 | ||
4 | 44 | 41, 44, 45 |
5 | 52 | |
6 | 61, 64, 66, 68 | 65 |
7 | 70 | |
8 | 80, 81, 83, 84, 87, 87 | |
9 | 96, 97, 99 | 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 19/11/2024 (XSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 19/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 90 |
G7 | 867 | 137 |
G6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G5 | 3930 | 2530 |
G4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G2 | 40662 | 07426 |
G1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 03 |
1 | 12, 17, 18 | 13, 18 |
2 | 20, 26, 28 | |
3 | 30 | 30, 30, 37 |
4 | 46, 46 | 42, 44, 47 |
5 | 53, 53, 55 | 53 |
6 | 62, 67 | 62 |
7 | 79 | 71 |
8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 84 |
9 | 92 | 90 |
Xổ Số Miền Trung ngày 18/11/2024 (KQSX MT)
XSMT Thứ 2 XSMT 18/11/2024
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 88 | 78 |
G7 | 065 | 034 |
G6 | 4507 7565 4493 | 3972 3925 1364 |
G5 | 4789 | 6800 |
G4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G3 | 64154 06714 | 07127 59553 |
G2 | 33337 | 33197 |
G1 | 31768 | 76473 |
ĐB | 632639 | 833715 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 00 |
1 | 14 | 10, 15 |
2 | 20, 25, 27 | |
3 | 37, 39 | 34, 37 |
4 | 47 | |
5 | 54 | 50, 53 |
6 | 65, 65, 67, 67, 68 | 60, 64 |
7 | 71, 73, 77 | 72, 73, 76, 78 |
8 | 88, 88, 89 | |
9 | 93 | 97 |
XS Miền Trung ngày 17/11/2024 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 17/11/2024
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 68 | 39 |
G7 | 296 | 567 | 582 |
G6 | 9318 2618 4100 | 8496 9379 6484 | 3311 5611 6037 |
G5 | 7308 | 3822 | 7333 |
G4 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G3 | 43698 75361 | 43060 72083 | 90912 48678 |
G2 | 73509 | 81204 | 67722 |
G1 | 49634 | 42379 | 63365 |
ĐB | 126285 | 082849 | 937159 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 08, 09 | 04 | |
1 | 18, 18, 18 | 11, 11, 12 | |
2 | 21, 28 | 21, 22, 22 | 22 |
3 | 34, 37 | 32, 39 | 32, 33, 37, 39 |
4 | 49 | 46 | |
5 | 53 | 54, 59 | |
6 | 61, 65 | 60, 67, 68 | 61, 65 |
7 | 72, 79, 79 | 71, 78, 78, 79 | |
8 | 82, 83, 85 | 83, 83, 84 | 82 |
9 | 96, 98 | 91, 96 |
XS Miền Trung ngày 16/11/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 16/11/2024
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 04 | 30 |
G7 | 669 | 638 | 358 |
G6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G1 | 31675 | 02988 | 40521 |
ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 04, 04 | 01 |
1 | 12, 19 | 16 | 19 |
2 | 20, 23 | 21, 23, 23, 24, 27 | 21, 21, 22, 28 |
3 | 34 | 37, 38 | 30, 38 |
4 | 48 | 40, 45 | |
5 | 57, 57, 59 | 51, 55, 58 | |
6 | 63, 65, 69 | 60 | |
7 | 75, 78, 79 | 70, 79 | 71, 79 |
8 | 80, 87, 88 | 88 | |
9 | 97 | 95, 96 | 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 15/11/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 15/11/2024
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 86 |
G7 | 732 | 893 |
G6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G5 | 6768 | 6130 |
G4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G2 | 63026 | 17699 |
G1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | 00, 06 |
1 | 14 | |
2 | 21, 24, 26, 27 | |
3 | 30, 32 | 30 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 54, 58 |
6 | 64, 68 | 62, 65 |
7 | 74, 75, 76 | 76, 78 |
8 | 85 | 83, 84, 86, 87 |
9 | 91, 93, 95, 97 | 93, 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 14/11/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 14/11/2024
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 83 | 64 |
G7 | 829 | 380 | 506 |
G6 | 6158 8705 7816 | 5658 0374 7773 | 5961 7257 6988 |
G5 | 0227 | 8111 | 0826 |
G4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 |
G3 | 85096 72346 | 23340 22413 | 10736 74458 |
G2 | 18280 | 69046 | 67278 |
G1 | 93438 | 75567 | 69647 |
ĐB | 679346 | 667317 | 481427 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01, 06 | 06, 08 |
1 | 16 | 11, 13, 13, 17 | 17 |
2 | 21, 27, 29 | 26 | 26, 27, 29 |
3 | 38 | 30, 36 | |
4 | 46, 46 | 40, 46, 47 | 47 |
5 | 51, 58, 58 | 51, 58 | 57, 58 |
6 | 60, 61 | 67 | 61, 64 |
7 | 78 | 71, 73, 74 | 74, 78 |
8 | 80, 83, 85 | 80, 83 | 88 |
9 | 96 | 96, 99 |
XS Miền Trung ngày 13/11/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 13/11/2024
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 63 |
G7 | 329 | 390 |
G6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G5 | 7294 | 4099 |
G4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G2 | 96401 | 89685 |
G1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 02, 04, 04, 05 |
1 | 16 | |
2 | 23, 29, 29 | 29 |
3 | 32, 32 | 31, 38 |
4 | 40, 47, 49 | 42 |
5 | 54 | |
6 | 64, 67 | 63, 69 |
7 | ||
8 | 82, 83, 85 | 85 |
9 | 90, 94, 94 | 90, 93, 94, 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 12/11/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 12/11/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 86 | 82 |
G7 | 397 | 784 |
G6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G5 | 2934 | 9257 |
G4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G2 | 87894 | 91246 |
G1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 03, 05, 06 |
1 | 13, 17 | 12 |
2 | 23, 24, 29 | 24 |
3 | 34, 35 | 32, 34 |
4 | 44, 48 | 46 |
5 | 51, 52 | 57 |
6 | 61 | |
7 | 71, 71, 78 | |
8 | 83, 85, 86 | 82, 84, 87, 88 |
9 | 94, 97, 97 | 97 |